ארון בטיחות ביולוגי Class II B2
מאפיינים:
1. לוח בקרה עם צג LCD מסייע בניטור כל פרמטרי הבטיחות לקבלת ממשק משתמש טוב יותר
2. פליטת אור UV של 253.7 ננומטר לעיקור יעיל ביותר בחדר נקי
3. חלונות הזכוכית הצדדיים השקופים ממקסמים את האור והנראות בתוך הארון, ומספקים סביבת עבודה בהירה ופתוחה.
1. חומר לארון בטיחות ביולוגי B2
גוף ארון הבטיחות הביולוגי B2 עשוי מפלדת אל-חלד מגולגלת בקר, מעובד בחיתוך לייזר עם הפרש שגיאה של פחות מ-0.1 מ"מ, קיפול CNC, ריתוך מלא, ריתוך בקשת ריתוך, וציפוי אפוקסי בטמפרטורה גבוהה של יותר מ-230 מעלות. משטח העבודה עוצב בהתאם לדינמיקת נוזלים מפלדת אל-חלד.
2.B2 יישום ארון בטיחות ביולוגי
ארון בטיחות ביולוגי מסוג B2 מציע שלוש אפשרויות הגנה לטכנאי מעבדה, בדיקת דגימות וסביבת המעבדה. מערכת זרימת האוויר נשאבת החוצה ב-100%. ארון בטיחות ביולוגי מסוג B2 מסוג II נקרא גם ברדס נשיפה מלא, דבר הכרחי מאוד כאשר צפויים להשתמש בכמויות משמעותיות של רדיונוקלידים וכימיקלים נדיפים בבדיקות המעבדה.
3. תא בטיחות ביולוגי B2 מידה
מספר סימוכין | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X | |
גודל פנימי (W * D * H) | 940 * 600 * 660 מ"מ | 1150 * 600 * 660 מ"מ | 1350 * 600 * 660mm | 1700 * 600 * 660 מ"מ | |
גודל חיצוני (W * D * H) | 1100 * 750 * 2250mm | 1300 * 750 * 2250mm | 1500 * 760 * 2250mm | 1873 * 775 * 2270mm | |
פתיחה בדוקה | גובה בטיחות 200 מ"מ (8 אינץ') | ||||
מקסימום פתיחה | 420 מ"מ (17 אינץ') | 420 מ"מ (17 אינץ') | 500 מ"מ (20 אינץ') | 480 מ"מ (20 אינץ') | |
מהירות זרימה | 0.53±0.025 מ'/שניה | ||||
מהירות זרימה כלפי מטה | 0.33±0.025 מ'/שניה | ||||
לפני סינון | רָחִיץ | ||||
מסנן ULPA | שני, יעילות של 99.9995% ב-0.12 מיקרומטר, מחוון חיי מסנן. | ||||
חלון קדמי | זכוכית מחוסמת ממונעת, דו-שכבתית, למינציה ≥ 5 מ"מ, עמידה בפני קרינת UV. | ||||
רעש | NSF49 ≤ 61 dB / EN1246949 ≤ 58 dB | ||||
UV מנורה | 30W * 1 | 30W * 1 | 40W * 1 | 40W * 1 | |
טיימר UV, מחוון אורך חיים UV, פליטה של 253.7 ננומטר לצורך חיטוי יעיל ביותר. | |||||
מנורה מאירה | מנורת לד | מנורת לד | מנורת לד | מנורת לד | |
12W * 2 | 14W * 2 | 16W * 2 | 16W * 2 | ||
תְאוּרָה | ≥1000 לוקס | ||||
הצריכה | 700W | 850W | 900W | 1200W | |
שקעים עמידים למים | שניים, עומס כולל של שני שקעים: 500W | ||||
לְהַצִיג | צג LCD: לחץ מסנן פליטה ומסנן זרימה כלפי מטה, זמן עבודה של המסנן ומנורת UV, מהירות זרימה וזרימה כלפי מטה, חיי מסנן, לחות וטמפרטורה, זמן עבודה של המערכת וכו'. | ||||
מערכת בקרה | המיקרו | ||||
מערכת זרימת האוויר | 0% מחזור אוויר, 100% פליטת אוויר | ||||
אזעקה | מהירות זרימת אוויר חריגה; החלפת מסנן; חלון קדמי בגובה לא בטוח. | ||||
צינור פליטה | צינור PVC 4 מטרים, קוטר: 300 מ"מ | ||||
חוֹמֶר | אזור עבודה: נירוסטה 304 | ||||
גוף עיקרי: פלדה מגולגלת בקור עם ציפוי אבקה אנטי-בקטריאלי. | |||||
גובה משטח העבודה | 750mm | ||||
גלגלית | גלגלת ראשית כף הרגל | ||||
ספק כוח | AC 220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz (110V/60Hz אינו חל על BSC-1800IIB2-X) | ||||
אביזר סטנדרטי | מנורת תאורה, מנורת UV * 2, מעמד בסיס, שלט רחוק, מתג רגל, מפוח פליטה, צינור פליטה, שסתום ניקוז, שקעים עמידים למים * 2, רצועת צינור * 2 | ||||
אביזר אופציונלי | ברז מים וגז, מעמד בסיס חשמלי מתכוונן לגובה | ||||
משקל ברוטו | 246kg | 276kg | 302kg | 408kg | |
חֲבִילָה | גוף עיקרי | 1230 * 990 * 1810 מ"מ | 1460 * 1050 * 1800 מ"מ | 1650 * 990 * 1810 מ"מ | 2000 * 950 * 1820 מ"מ |
מפוח פליטה (רוחב*עומק*גובה) | 970 * 810 * 630 מ"מ | 970 * 810 * 630 מ"מ | 970 * 810 * 630 מ"מ | 970 * 810 * 680 מ"מ | |






