משטח עבודה שרף אפוקסי
1. חומר משטח עבודה משרף אפוקסי
משטח העבודה Mytop עשוי בעיקר משרף אפוקסי איכותי וחול קוורץ. הוא עובר שאיבה ואפייה בטמפרטורה גבוהה של כ-200 מעלות. לאחר הוצאתו הוא משולב עם אותו חומר. ניתן ללטש אותו באמצעות נייר אמרי כאשר חלודה נעשית במקום כימי.
2. גודל משטח עבודה אפוקסי מוצק
| מספר סימוכין | מידה | לבן |
|---|---|---|
| MT-EP-1 | 2450 * 1520 * 16 מ"מ | שחור, לבן |
| MT-EP-2 | 2450 * 1520 * 19 מ"מ | שחור, לבן |
| MT-EP-3 | 2450 * 1520 * 25 מ"מ | שחור, לבן |
שיטה א
עבור כימיקלים נדיפים - צמר גפן ספוג בחומר הבדיקה הוכנס לבקבוק בנפח 10 מ"מ (מבחנה בגודל 7 מ"מ x 24 מ"מ או מיכל דומה). המיכל הופך על פני חומר הבדיקה למשך 23 שעות. טמפרטורת הבדיקה: 2° +/- 73°C (4° +/- XNUMX°F). שיטה זו שימשה עבור הממסים האורגניים.
שיטה ב '
עבור כימיקל לא נדיף - חמש טיפות של כימיקל הבדיקה
הונחו על פני חומר הבדיקה. הכימיקל היה
מכוסה בזכוכית שעון למשך 24 שעות.
טמפרטורת הבדיקה: 23° +/- 2°C (73° +/- 4°F) שיטה זו
שימש עבור כימיקלים המפורטים להלן מלבד ממס.
דירוג:
0 אין שינוי ניכר בחומר
רמה 1 שינוי קל שניתן להבחין בו בצבע או בברק אך ללא שינוי בתפקוד או באורך החיים של המשטח
רמה 2 שינוי ברור בצבע או בברק אך ללא פגיעה משמעותית בחיי פני השטח או בתפקודם
רמה 3 שינוי בלתי נסבל במראה עקב שינוי צבע או חריטה, שעלול לגרום להידרדרות תפקודית לאורך זמן
| מספר בדיקה | כימי | שִׁיטָה | דֵרוּג | תגובות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אצטט, אמיל | A | 0 | / |
| 2 | אצטט, אתיל | A | 0 | / |
| 3 | חומצה אצטית, 98% | B | 0 | / |
| 4 | אֲצֵטוֹן | A | 0 | / |
| 5 | חומצה דיכרומטית, 5% | B | 0 | / |
| 6 | אלכוהול, בוטיל | A | 0 | / |
| 7 | אלכוהול, אתיל | A | 0 | / |
| 8 | אלכוהול, מתיל | A | 0 | / |
| 9 | אמוניום הידרוקסיד, 28% | B | 0 | / |
| 10 | בנזן | A | 0 | / |
| 11 | פחמן טטרכלוריד | A | 0 | / |
| 12 | כְּלוֹרוֹפוֹרם | A | 0 | / |
| 13 | חומצה כרומית, 60% | B | 0 | / |
| 14 | קרסול | A | 0 | / |
| 15 | חומצה דיכלורואצטית | A | 0 | / |
| 16 | דימתילפורמניד | A | 0 | / |
| 17 | דיאוקסאן | A | 0 | / |
| 18 | אתר אתיל | A | 0 | / |
| 19 | פורמלדהיד, 37% | A | 0 | / |
| 20 | חומצה פורמית, 90% | B | 0 | / |
| 21 | פרפורלית | A | 0 | / |
| 22 | בנזין | A | 0 | / |
| 23 | חומצה הידרוכלורית, 37% | B | 0 | / |
| 24 | חומצה הידרופלואורית, 48% | B | 3 | / |
| 25 | מי חמצן, 30% | B | 0 | / |
| 26 | יוד, תמיסת | B | 0 | / |
| 27 | מתילאתיל קטון | A | 0 | / |
| 28 | מתילן כלוריד | A | 0 | / |
| 29 | מונו כלורובנזן | A | 0 | / |
| 30 | נפתלין | A | 0 | / |
| 31 | חומצה חנקתית, 20% | B | 0 | / |
| 32 | חומצה חנקתית, 30% | B | 0 | / |
| 33 | חומצה חנקתית, 70% | B | 0 | / |
| 34 | פנו, 90% | A | 0 | / |
| 35 | חומצה זרחתית, 85% | B | 0 | / |
| 36 | כסף חנקתי, רווי | B | 0 | / |
| 37 | נתרן הידרוקסידי, | B | 0 | / |
| 38 | נתרן הידרוקסידי, 20% | B | 0 | / |
| 39 | נתרן הידרוקסידי, | B | 0 | / |
| 40 | נתרן הידרוקסיד, | B | 0 | / |
| 41 | נתרן גופרתי, | B | 0 | / |
| 42 | חומצה גופרתית, 33% | B | 0 | / |
| 43 | חומצה גופרתית, 77% | B | 0 | / |
| 44 | חומצה גופרתית, 96% | B | 0 | / |
| 45 | חומצה גופרתית, 77% | B | 0 | / |
| 46 | טולואן | A | 0 | / |
| 47 | טריכלורוטילן | A | 0 | / |
| 48 | קסילן | A | 0 | / |
| 49 | אבץ כלוריד, | B | 0 | / |






